Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình: | Ổ trục turbo T- TPL73 | Kích thước: | Kích thước tiêu chuẩn, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
---|---|---|---|
Kiểu: | T-ABB tăng áp | Nhiên liệu: | Diesel, nhiên liệu, dầu nhiên liệu nặng |
Kiểu động cơ: | động cơ diesel và động cơ nhiên liệu | Loại tuabin: | Tua bin hướng trục |
Loại máy nén: | Máy nén xuyên tâm | Tỷ lệ áp suất: | 4.2-5.0 |
Dãy công suất: | 2.500-12.500kW cho T-TPL-A; 3.000-28.000kW cho TPL-B | T-TPL-A: | Bốn thì |
T-TPL-B: | Hai thì | Tiếng ồn: | phát xạ tiếng ồn thấp |
Chất lượng: | Hiệu quả cao, dễ bảo trì, Đảm bảo | Chứng nhận: | ISO9001, CCS, or GL |
Bảo hành: | 12 tháng | ứng dụng: | Động cơ hàng hải, dầu khí ngoài khơi, phát điện |
Trọn gói: | Vỏ gỗ, hộp carton hoặc theo yêu cầu | ||
Làm nổi bật: | mang turbo,bộ dụng cụ turbo biển |
Ổ trục turbo T- TPL73 thuộc một phần của bộ tăng áp khí thải sê-ri T- ABB / T- TPL trong khi sê-ri T- TPL được chia thành các dòng T- TPL-A và T-TPL-B với các tính năng như sau:
T-ABB | Dòng T-TPL-A | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Trọng lượng (kg) * |
T-TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T-TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T-TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 979 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
Lưu ý: * bao gồm bộ lọc giảm thanh.
Bộ tăng áp sê-ri T- ABB / T- TPL-B được thiết kế chủ yếu cho động cơ diesel hai thì lớn. Những bộ tăng áp này đơn giản, chắc chắn và nhỏ gọn để giữ cho chi phí hoạt động của bạn thấp. Năm khung bao gồm phạm vi đầu ra của động cơ từ 3.000kW đến 28.000kW.
T-ABB | Dòng T-TPL-B | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Trọng lượng (kg) * |
T-TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T-TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 979 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T-TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T-TPL85-B | 2013 | 1947 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T-TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
Lưu ý: * bao gồm bộ lọc giảm thanh.
Vòng bi Turbo đóng vai trò quan trọng trong động cơ tăng áp. Chúng không chỉ đảm bảo quay rôto tốc độ cao an toàn và đáng tin cậy, mà còn đảm bảo rôto được cố định đúng vị trí.
Vòng bi tăng áp làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tốc độ cao và tải nhẹ để đảm bảo hoạt động đáng tin cậy của vòng bi trong điều kiện làm việc. Ngoài việc đảm bảo rằng thiết kế kết cấu, vật liệu và sản xuất vòng bi để đáp ứng các yêu cầu, quản lý bảo trì tốt cũng rất quan trọng.
Người liên hệ: Miss. Lily Wu
Tel: +86 13732670405
Fax: 86-512-57565271
Marine Turbocharger Silencer Cấu trúc nhỏ gọn Bảo hành 12 tháng
Turbo mang / Marine Turbo Kits Chứng nhận CCS nhiên liệu diesel
Động cơ diesel chịu lực Turbo T-VTR 4 Series
Chứng nhận động cơ thủy lực Turbo T-MAN Turbocharger Chứng nhận ISO
T- MAN Marine Turbocharger Loại Cartridge T-TCR12 Tăng áp bốn thì